QUADRO GERAL DE PONTOS - CAMPANHA ECO ILHA | ||||||||
Escolas | TESTE | PAINEL | ESQUETE TEATRAL | AÇÃO | COLETA | MUTIRÃO | TOTAL | |
1º. | João Dias | 17 | 246 | 281 | 330 | 144 | 100 | 1118 |
2º. | João Germano | 17 | 287 | 239 | 322 | 109 | 100 | 1074 |
3º. | Ida Beatriz | 18 | 310 | 244 | 327 | 62 | 94 | 1055 |
4º. | CAIC 01 | 19 | 283 | 222 | 315 | 86 | 100 | 1025 |
5º. | Francisquense | 18 | 255 | 219 | 318 | 131 | 81 | 1022 |
6º. | Waldemar da Costa | 20 | 272 | 210 | 298 | 132 | 88 | 1020 |
7º. | Dr. Rogério Zattar | 18 | 323 | 267 | 266 | 92 | 52 | 1018 |
8º. | CAIC 02 | 14 | 296 | 217 | 301 | 86 | 100 | 1014 |
9º. | Annes Gualberto | 17 | 265 | 269 | 312 | 53 | 76 | 992 |
10º. | Victor Konder | 17 | 239 | 190 | 332 | 71 | 91 | 940 |
11º. | Álvaro Dippold | 18 | 284 | 183 | 314 | 44 | 80 | 923 |
12º. | Franklin de Oliveira | 17 | 269 | 230 | 259 | 81 | 42 | 898 |
13º. | Adventista | 19 | 272 | 191 | 297 | 59 | 42 | 880 |
14º. | João Alfredo Moreira | 16 | 207 | 166 | 122 | 45 | 7 | 563 |
sexta-feira, 10 de junho de 2011
RELAÇÃO DE NOTAS FINAIS DAS ESCOLAS NA CAMPANHA ECO ILHA
Segue a Pontuação das Escolas até a última etapa nas 6 fases de pontuações: Teste de Conhecimento + Painel Artístico + Esquete Teatral + Ação Criativa Sustentável + Coleta de Garrafas PET e Latinhas de Alumínio + Participação no Mutirão de Limpeza = Resultado Final.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário