Esta é a seqüência oficial das apresentações das esquetes teatrais.
A todas as equipes desejamos boa sorte e uma excelente apresentação.
ESCOLAS | HORÁRIO | |
01 | Colégio Adventista | 14h: 00m às 14h: 10m |
Intervalo | 5 minutos | |
02 | CAIC 02 | 14h: 15m às 14h: 25m |
Intervalo | 5 minutos | |
03 | CAIC 01 | 14h: 30m às 14h: 40m |
Intervalo | 5 minutos | |
04 | Escola Municipal Dr. Rogério Zattar | 14h: 45m às 14h: 55m |
Intervalo | 5 minutos | |
05 | Escola Municipal João Dias | 15h: 00m às 15h: 10m |
Intervalo | 5 minutos | |
06 | Escola Municipal Dr. Franklin de Oliveira | 15h: 15m às 15h: 25m |
Intervalo | 5 minutos | |
07 | Escola Estadual João Alfredo Moreira | 15h: 30m às 15h: 40m |
Intervalo | 5 minutos | |
08 | Escola Municipal Ida Beatriz | 15h: 45m às 15h: 55m |
Intervalo | 5 minutos | |
09 | Escola Municipal João Germano Machado | 16h: 00m às 16h: 10m |
Intervalo | 5 minutos | |
10 | Escola Estadual Professor Nicola Baptista | 16h: 15m às 16h: 25m |
Intervalo | 5 minutos | |
11 | Escola Municipal Álvaro Tancredo Dippold | 16h: 30m às 16h: 40m |
Intervalo | 5 minutos | |
12 | Escola Municipal Waldemar da Costa | 16h: 45m às 16h: 55m |
Intervalo | 5 minutos | |
13 | Escola Estadual Victor Konder | 17h: 00m às 17h:10m |
Intervalo | 5 minutos | |
14 | Escola Estadual Annes Gualberto | 17h: 15m às 17h: 25m |
Intervalo | 5 minutos | |
15 | Escola Estadual Felipe Shmidt | 17h: 30m às 17h: 40m |
Intervalo | 5 minutos | |
16 | Colégio Francisquense | 17h: 45m às 17h: 55m |
Nenhum comentário:
Postar um comentário