Segue a Pontuação das Escolas até a terceira etapa, lembramos que ainda temos mais três fases: Ação Criativa Sustentável + Coleta de Garrafas PET e Latinhas de Alumínio + Mutirão de Limpeza. Dessa forma, o quadro de pontos e as colocações podem ter grandes mudanças.
Todas as Escolas ainda tem chances de mudar o placar. Boa Sorte a todas!
ESCOLAS | PONTUAÇÃO | |||
TESTE DE CONHECIMENTO | PAINEL ARTÍSTICO | ESQUETE TEATRAL | TOTAL PONTOS | |
1° E.B.M Dr. Rogério Zattar | 18 | 323 | 267 | 608 |
2° E.B.M. Ida Beatriz | 18 | 310 | 244 | 572 |
3° E.E.B Annes Gualberto | 17 | 265 | 269 | 551 |
4° E.B.M João Dias | 17 | 246 | 281 | 544 |
5° E.B.M João Germano | 17 | 287 | 239 | 543 |
6° E.B.M CAIC 02 | 14 | 296 | 217 | 527 |
7° E.B.M CAIC 01 | 19 | 283 | 222 | 524 |
8° E.B.M Dr. Franklin de Oliveira | 17 | 269 | 230 | 516 |
9° E.B.M Waldemar da Costa | 20 | 272 | 210 | 502 |
10° Colégio Francisquense | 18 | 255 | 219 | 492 |
11° E.B.M Álvaro Tancredo Dippold | 18 | 284 | 183 | 485 |
12° Colégio Adventista | 19 | 272 | 191 | 482 |
13° E.E.B Victor Konder | 17 | 239 | 190 | 446 |
14° E.E.B Felipe Schmidt | 18 | 234 | 162 | 414 |
15° E.E.B João Alfredo Moreira | 16 | 207 | 166 | 389 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário